Stundenplan
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||||||
Zeit / Stammgruppe | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | ||||
1. Stunde 07:45 – 08:30 Uhr | MK | MK | WP | WP | WF | WF | Sp | Ku | SV | SV | ||||
2. Stunde 08:30 – 09:15 Uhr | WP | WP | WP | WP | WF | WF | Sp | Ku | Eng | Mu | ||||
3. Stunde 09:45 – 10:30 Uhr | WP | WP | WP | Reli | Mu/Eng | Mu/Eng | Ku | Sp | WP | Eng | ||||
4. Stunde 10:30 – 11:15 Uhr | WP | WP | WP | WP | WP | Ku | Ku | Sp | WP | Eng | ||||
5. Stunde 11:15 – 12:00 Uhr | WP | WP | Mu | Sport | Lara/ WP | PC | SK | SK | Andacht | Andacht | ||||
6. Stunde 12:30 – 13:15 Uhr | SK | SK | WP | WP | Lara/ WP | PC | SK | Sk | Kl.1 Reli/ Kl. 2 -3 AG |
MK- Morgenkreis
SK- Sachkunde
Sp- Sport
SV- Schulversammlung
AG- Arbeitsgemeinschaft
WP- Wochenplan (Ma, Deu,)
WF- Wahlfach (Mu o Sp)
Eng- Englischunterricht
Reli- Religion
ZdS- Zeit der Stille
Mu- Musik
Ku- Kunst
aktualisiert am 05.9.2024 Änderungen vorbehalten!