Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||||||
Zeit / Stammgruppe | 1/4 | 2/3 | 1/4 | 2/3 | 1/4 | 2/3 | 1/4 | 2/3 | 1/4 | 2/3 | ||||
1. Stunde 07:45 – 08:30 Uhr | MK | MK | WP | WP | Chor | Chor | AG | AG | WP | WP | ||||
2. Stunde 08:30 – 09:15 Uhr | WP | WP | WP | WP | Ku/Mu | Ku/Mu | AG | AG | WP | WP | ||||
3. Stunde 09:45 – 10:30 Uhr | Reli | WP | WP | Reli | Eng | Eng | Ku | WP | WP | WP | ||||
4. Stunde 10:30 – 11:15 Uhr | WP | WP | WP | WP | WP | Ku | Ku | WP | WP | WP | ||||
5. Stunde 11:15 – 12:00 Uhr | WP | WP | Mu/Sport bis 12:45 | Mu/Sport bis 12:45 | WP | Ku | Sp /Eng | Sp/ Eng | SV | SV | ||||
6. Stunde 12:30 – 13:15 Uhr | WP | Sp | ZdS/- | ZdS/- | Lara/ PC | WP | -/WP | -/WP | Andacht |
MK- Morgenkreis
Su- Sachunterricht
SV- Schulversammlung
AG- Arbeitsgemeinschaft
WP- Wochenplan (Ma, Deu, Deu)
A- Andacht
Eng- Englischunterricht
Reli- Religion
ZdS- Zeit der Stille
aktualisiert am 12.9.2023 Änderungen vorbehalten!
Kommentarbereich geschlossen.